• 28 Cup Quals  Kansas 10Sep22 100828 Cup Quals Kansas 10Sep22 1008
  • 27 Cup Quals  Kansas 10Sep22 093127 Cup Quals Kansas 10Sep22 0931
  • 26 Cup Quals  Kansas 10Sep22 064526 Cup Quals Kansas 10Sep22 0645
  • 25 Cup Quals  Kansas 10Sep22 066525 Cup Quals Kansas 10Sep22 0665
  • 24 Cup Quals  Kansas 10Sep22 053124 Cup Quals Kansas 10Sep22 0531
  • 23 Cup Quals  Kansas 10Sep22 051223 Cup Quals Kansas 10Sep22 0512
  • 22 Cup Quals  Kansas 10Sep22 043422 Cup Quals Kansas 10Sep22 0434
  • 21 Cup Quals  Kansas 10Sep22 038921 Cup Quals Kansas 10Sep22 0389
  • 20 Cup Quals  Kansas 10Sep22 057220 Cup Quals Kansas 10Sep22 0572
  • 19 Cup Quals  Kansas 10Sep22 036119 Cup Quals Kansas 10Sep22 0361
  • 18 Cup Quals  Kansas 10Sep22 030718 Cup Quals Kansas 10Sep22 0307
  • 17 Cup Quals  Kansas 10Sep22 029417 Cup Quals Kansas 10Sep22 0294
  • 16 Cup Quals  Kansas 10Sep22 982816 Cup Quals Kansas 10Sep22 9828
  • 15 Cup Quals  Kansas 10Sep22 178215 Cup Quals Kansas 10Sep22 1782
  • 14 Cup Quals  Kansas 10Sep22 026814 Cup Quals Kansas 10Sep22 0268
  • 13 Cup Quals  Kansas 10Sep22 022513 Cup Quals Kansas 10Sep22 0225
  • 12 Cup Quals  Kansas 10Sep22 017812 Cup Quals Kansas 10Sep22 0178
  • 11 Cup Quals  Kansas 10Sep22 014511 Cup Quals Kansas 10Sep22 0145
  • 10 Cup Quals  Kansas 10Sep22 009410 Cup Quals Kansas 10Sep22 0094
  • 09 Cup Quals  Kansas 10Sep22 999009 Cup Quals Kansas 10Sep22 9990
  • 08 Cup Quals  Kansas 10Sep22 994508 Cup Quals Kansas 10Sep22 9945
  • 07 Cup Quals  Kansas 10Sep22 983407 Cup Quals Kansas 10Sep22 9834
  • 06 Cup Quals  Kansas 10Sep22 981606 Cup Quals Kansas 10Sep22 9816
  • 05 Cup Quals  Kansas 10Sep22 000105 Cup Quals Kansas 10Sep22 0001
  • 04 Cup Quals  Kansas 10Sep22 327404 Cup Quals Kansas 10Sep22 3274
  • 03 Cup Quals  Kansas 10Sep22 002603 Cup Quals Kansas 10Sep22 0026
  • 02 Cup Quals  Kansas 10Sep22 990102 Cup Quals Kansas 10Sep22 9901
  • 01 Cup Quals  Kansas 10Sep22 988201 Cup Quals Kansas 10Sep22 9882
  • ARCA Kansas 10Sep22 9769ARCA Kansas 10Sep22 9769
  • ARCA Kansas 10Sep22 9580ARCA Kansas 10Sep22 9580
  • ARCA Kansas 10Sep22 9568ARCA Kansas 10Sep22 9568
  • ARCA Kansas 10Sep22 9560ARCA Kansas 10Sep22 9560
  • ARCA Kansas 10Sep22 9531ARCA Kansas 10Sep22 9531
  • ARCA Kansas 10Sep22 9521ARCA Kansas 10Sep22 9521
  • ARCA Kansas 10Sep22 9480ARCA Kansas 10Sep22 9480
  • 24 Xfinity Kansas 10Sep22 221224 Xfinity Kansas 10Sep22 2212
  • 23 Xfinity Kansas 10Sep22 240223 Xfinity Kansas 10Sep22 2402
  • 22 Xfinity Kansas 10Sep22 348222 Xfinity Kansas 10Sep22 3482
  • 21 Xfinity Kansas 10Sep22 228721 Xfinity Kansas 10Sep22 2287
  • 20 Xfinity Kansas 10Sep22 228920 Xfinity Kansas 10Sep22 2289
  • 19 Xfinity Kansas 10Sep22 231019 Xfinity Kansas 10Sep22 2310
  • 18 Xfinity Kansas 10Sep22 218118 Xfinity Kansas 10Sep22 2181
  • 17 Xfinity Kansas 10Sep22 228017 Xfinity Kansas 10Sep22 2280
  • 16 Xfinity Kansas 10Sep22 217416 Xfinity Kansas 10Sep22 2174
  • 15 Xfinity Kansas 10Sep22 347415 Xfinity Kansas 10Sep22 3474
  • 14 Xfinity Kansas 10Sep22 345914 Xfinity Kansas 10Sep22 3459
  • 13 Xfinity Kansas 10Sep22 341013 Xfinity Kansas 10Sep22 3410
  • 12 Xfinity Kansas 10Sep22 213512 Xfinity Kansas 10Sep22 2135
  • 11 Xfinity Kansas 10Sep22 221411 Xfinity Kansas 10Sep22 2214
  • 10 Xfinity Kansas 10Sep22 213810 Xfinity Kansas 10Sep22 2138