• 01 Gainbridge Indy 500 29May22 544501 Gainbridge Indy 500 29May22 5445
  • 16 Gainbridge Indy 500 29May22 741216 Gainbridge Indy 500 29May22 7412
  • 15 Gainbridge Indy 500 29May22 736515 Gainbridge Indy 500 29May22 7365
  • 14 Gainbridge Indy 500 29May22 563814 Gainbridge Indy 500 29May22 5638
  • 13 Gainbridge Indy 500 29May22 732113 Gainbridge Indy 500 29May22 7321
  • 12 Gainbridge Indy 500 29May22 730212 Gainbridge Indy 500 29May22 7302
  • 11 Gainbridge Indy 500 29May22 731611 Gainbridge Indy 500 29May22 7316
  • 10 Gainbridge Indy 500 29May22 720110 Gainbridge Indy 500 29May22 7201
  • 09 Gainbridge Indy 500 29May22 720009 Gainbridge Indy 500 29May22 7200
  • 08 Gainbridge Indy 500 29May22 718708 Gainbridge Indy 500 29May22 7187
  • 07 Gainbridge Indy 500 29May22 713907 Gainbridge Indy 500 29May22 7139
  • 06 Gainbridge Indy 500 29May22 711006 Gainbridge Indy 500 29May22 7110
  • 05 Gainbridge Indy 500 29May22 709805 Gainbridge Indy 500 29May22 7098
  • 04 Gainbridge Indy 500 29May22 706404 Gainbridge Indy 500 29May22 7064
  • 03 Gainbridge Indy 500 29May22 703003 Gainbridge Indy 500 29May22 7030
  • 02 Gainbridge Indy 500 29May22 698602 Gainbridge Indy 500 29May22 6986
  • 01 Gainbridge Indy 500 29May22 490801 Gainbridge Indy 500 29May22 4908
  • DSCF8154DSCF8154
  • DSCF8098DSCF8098
  • DSCF7992DSCF7992
  • DSCF7968DSCF7968
  • DSCF7815DSCF7815
  • DSCF7810DSCF7810
  • DSCF7756DSCF7756
  • DSCF7698DSCF7698
  • DSCF7692DSCF7692
  • DSCF7689DSCF7689
  • DSCF7403DSCF7403
  • DSCF7295DSCF7295
  • DSCF7190DSCF7190
  • DSCF7111DSCF7111
  • DSCF6920DSCF6920
  • DSCF6862DSCF6862
  • DSCF6837DSCF6837
  • DSCF6817DSCF6817
  • DSCF6762DSCF6762
  • DSCF6751DSCF6751
  • DSCF6717DSCF6717
  • DSCF6696DSCF6696
  • DSCF6675DSCF6675
  • DSCF6668DSCF6668
  • DSCF6614DSCF6614
  • DSCF6597DSCF6597
  • DSCF6523DSCF6523
  • DSCF6507DSCF6507
  • DSCF6495DSCF6495
  • DSCF6303DSCF6303
  • DSCF6276DSCF6276
  • DSCF6271DSCF6271
  • DSCF6263DSCF6263